Loulou Loadcell Uea ʻole
Māhele
Noi
Ua like nā noi o nā loulou ukana me nā kaula ukana, ʻoiai ua hoʻohana ʻia nā mea ʻelua no ke ana ʻana i ka ikaika a me ke kaumaha ma nā ʻano ʻoihana a me nā ʻoihana like ʻole. ʻO kekahi mau noi maʻamau o nā loulou ukana:
Ka hāpai ʻana a me nā likini ʻoihana: Hoʻohana ʻia nā loulou cell ukana e ana i ka ikaika i hoʻokau ʻia ma nā lako hāpai a me nā likini, e hōʻoiaʻiʻo ana aia nā ukana i loko o nā palena hana palekana.
Ka nānā ʻana i ka crane a me ka hoist: Hoʻohana ʻia nā loulou cell ukana e nānā i ke kaumaha o nā ukana i hāpai ʻia e nā cranes a me nā hoists, e hāʻawi ana i ka ʻikepili koʻikoʻi no nā kumu palekana a me ka hana.
Ka hoʻāʻo ʻana i ke kaumaha a me ka hoʻopili ʻana: Hoʻohana ʻia nā loulou cell ukana i nā noi hoʻāʻo mea e ana i nā ikaika kaumaha a me ka hoʻopili ʻana, e like me ka hoʻāʻo ʻana i nā kaula, nā kaula, a me nā ʻāpana kūkulu.
Nā noi ma ke kai a me ke kai: Hoʻohana ʻia nā loulou cell ukana ma nā wahi kai a me ke kai e ana i ke koʻikoʻi ma nā laina hoʻopaʻa, nā kaulahao heleuma, a me nā lako hana ʻē aʻe.
Ke kaupaona ʻana a me ke ana ʻana o ka ikaika: Hoʻohana ʻia nā loulou cell ukana i nā noi kaupaona a me ke ana ʻana o ka ikaika like ʻole, e like me ka nānā ʻana i nā kaupaona silo a me ka hopper, ke kaupaona ʻana o ke kaʻa, a me ke ana ʻana o ka ikaika i nā kaʻina hana ʻoihana.
Ma keʻano holoʻokoʻa, he mau mea hana maʻalahi nā loulou cell load no ke ana ʻana i ka ikaika a me ke kaumaha ma nā ʻano hana ʻoihana a me nā ʻoihana like ʻole, e like me nā shackles cell load.
Nā Huahana Pili
Ka Palena Loulou Loadcell Uea ʻole
Ma waho aʻe o kā lākou hoʻolālā kūikawā, ka maikaʻi, a me ka hana kūʻai aku, ua hoʻolaʻa ʻia ʻo SCIC i ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe ma hope o ke kūʻai aku. Hoʻokomo pū kēia me ke kākoʻo loea, ka mālama ʻana, a me nā lawelawe calibration e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o nā mea kūʻai aku i ka loaʻa ʻana o ka waiwai nui loa mai kā lākou hoʻopukapuka kālā ʻana i nā loulou cell ukana SCIC. ʻO ke kūpaʻa i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me ke kākoʻo e hoʻonui hou aku i ka hoihoi o nā loulou cell ukana SCIC ma ke ʻano he hopena hilinaʻi a hilinaʻi hoʻi no nā pono ana o ka ikaika a me ke kaumaha.
Papa 1: Nā Ana ma mm (inoa me ke ahonui; loaʻa ka OEM o ka mea kūʻai aku)
| Hoʻohālike | Ka mana | Māhele | A | B | C | D | Φ | H | Mea Hana |
| CS-SW6-01 | 1 | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alumini |
| CS-SW6-02 | 2 | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alumini |
| CS-SW6-03 | 3 | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Alumini |
| CS-SW6-05 | 5 | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Alumini |
| CS-SW6-10 | 10 | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Ke kila kila |
| CS-SW6-20 | 20 | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Ke kila kila |
| CS-SW6-30 | 30 | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Ke kila kila |
| CS-SW6-50 | 50 | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Ke kila kila |
| CS-SW6-100 | 100 | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Ke kila kila |
| CS-SW6-150 | 150 | 50 | 610 | 234 | 136 | 400 | 252 | 1311 | Ke kila kila |
| CS-SW6-200 | 200 | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Ke kila kila |
| CS-SW6R-250 | 250 | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Ke kila kila |
| CS-SW6R-300 | 300 | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Ke kila kila |
| CS-SW6R-500 | 550 | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Ke kila kila |
Papa 2: Ke kaumaha o nā loulou loadcell
| Hoʻohālike | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Kaumaha (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Kaumaha me nā kaulahao (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Hoʻohālike | 50t | 100t | 150t | 200t | 250t | 300t | 500t |
| Kaumaha (kg) | 39 | 81 | 160 | 210 | 280 | 330 | 480 |
| Kaumaha me ke kaulahao (kg) | 128 | 321 | 720 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Wahi Pōʻino Māhele 1 a me 2
Koho hōʻike i kūkulu ʻia
Loaʻa me nā ʻano hōʻike like ʻole e kūpono i kēlā me kēia noi
Hoʻopaʻa ʻia i ke kaiapuni i IP67 a i ʻole IP68
Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano hoʻokahi a i ʻole ma nā seti
Papa 3: Nā Kikoʻī Maʻamau o ka Wireless Loadcell Link
| Ukana i helu ʻia: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/150/200/250/300/500T | ||
| ʻAno pila: | Nā pila hoʻouka hou 18650 a i ʻole nā pila polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
| Ukana hōʻoia: | 150% o ka ukana i helu ʻia | Ka ukana palekana kiʻekiʻe loa: | 125% FS |
| Ukana hope loa: | 400% FS | Ola pākaukau: | ≥ 40 hola |
| Mana ma ka laulā zero: | 20% FS | Mahana hana: | -10°C ~ +40°C |
| Pae ʻole manual: | 4% FS | Ka haʻahaʻa hana: | ≤ 85% RH ma lalo o 20°C |
| Paepae Tare: | 20% FS | Ka mamao o ka mea hoʻokele mamao: | Ka palena iki he 15m |
| Ka manawa paʻa: | ≤ 10 kekona | Pae ʻōnaehana: | 500~800m |
| Hōʻailona o ka hoʻouka nui ʻana: | 100% FS + 9e | Alapine (frequency) o ka telemetry: | 470mhz |







