Kaulahao Halihali – Dia 7mm AS/NZS 4344 Papa 70 Kaulahao Halihali
Māhele
Noi
Nā Huahana Pili
Kaulahao Palena
Hana ʻia nā kaulahao halihali SCIC Grade 70 (G70) e like me nā kūlana AS/NZS 4344. Hoʻolālā maikaʻi ʻia nā loulou kaulahao / nānā ʻia ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka mālama wela e hōʻoia i nā waiwai mechanical o nā kaulahao e like me ka hiki ke hoʻopaʻa, ka ikaika hōʻoia, ka ikaika haki, ka elongation a me ka paʻakikī. Hoʻopili ʻia ka nānā piha a me nā hoʻāʻo ma ka pūʻulu kaulahao.
Loaʻa i nā kaulahao halihali G70 nā pono o ka maʻemaʻe, ka māmā, ka ikaika a me ka hilinaʻi a no laila he kūpono ia no nā hana hoʻopaʻa no ka hoʻopaʻa ʻana i nā ukana me nā ʻoihana halihali a me ka hoʻouna ʻana.
Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā kaulahao me nā makau hopu a me nā ʻāpana ʻē aʻe, no ka lōʻihi o nā mea kūʻai.
Kiʻi 1: Nā ana o ka loulou kaulahao papa 70
Hoʻomaopopo:
dm = ke anawaena awelika o ka mea i loko o ka loulou kaulahao
dn = ke anawaena inoa o ka mea i hana ʻia ai ke kaulahao
dw = ke anawaena o ka mea ma ka wili ʻana
e = ka laulā o ka mea i hoʻopilikia ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka weld
p = ka lōʻihi o loko
w1 = ka laulā o loko
w = ka laulā o waho
(w1, wʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka puka weld)
Papa 1: Nā ana o ke kaulahao papa 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Ka nui o ke kaulahao | Ka nui o ka mea | Nā ana loulou | Ka puka ʻana o ka wili | ||||||
| Makemake ʻia | Dia inoa. | Nā Palena | Ka lōʻihi o loko | Ka laulā | Hoʻonui ʻia mai ka laina waena | Weld dia. | |||
| Ma waho | I loko | ||||||||
| ka nui loa | minuke | ka nui loa | minuke | ka nui loa | minuke | ka nui loa | ka nui loa | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Papa 2: Ka mana o ke kaulahao papa 70 (G70), AS/NZS 4344
| Ka nui o ke kaulahao maʻamau | ka ikaika haki iki MBS (kN) | Ka mana hoʻopaʻa LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












