Kaʻa Kaʻa Kaʻa - Dia 11.9mm NACM Papa 70 Nā kaulahao lawe
Māhele
Noi
Nā Huahana Pili
Kaulahao Palena
Hana ʻia nā kaulahao halihali SCIC Grade 70 (G70) e like me nā kūlana NACM. Hoʻolālā maikaʻi ʻia nā loulou kaulahao / nānā ʻia ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka mālama wela e hōʻoia i nā waiwai mechanical o nā kaulahao e like me ka hiki ke hoʻopaʻa, ka ikaika hōʻoia, ka ikaika haki, ka elongation a me ka paʻakikī. Hoʻopili ʻia ka nānā piha a me nā hoʻāʻo ma ka pūʻulu kaulahao.
Loaʻa i nā kaulahao halihali G70 nā pono o ka maʻemaʻe, ka māmā, ka ikaika a me ka hilinaʻi a no laila he kūpono ia no nā hana hoʻopaʻa no ka hoʻopaʻa ʻana i nā ukana me nā ʻoihana halihali a me ka hoʻouna ʻana.
Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā kaulahao me nā makau hopu a me nā ʻāpana ʻē aʻe, no ka lōʻihi o nā mea kūʻai.
Kiʻi 1: Nā ana o ka loulou kaulahao papa 70
Papa 1: Nā ana kaulahao papa 70 (G70), NACM
| Inoa ka nui o ke kaulahao d | Mea Hana anawaena | Ka lōʻihi o loko p (max.) | Ka laulā o loko W1 (min.) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Nānā: ke ahonui o ke anawaena: -7%; hiki ke hoʻohana ʻia ka mea nui loa.
Papa 2: Nā waiwai mechanical kaulahao papa 70 (G70), NACM
| Inoa ka nui o ke kaulahao d | Ukana hana Palena (max.) | Hoʻāʻo hōʻoia (min.) | Ka palena iki ka ikaika haki | ||||
| in | mm | paona | kg | paona | kN | paona | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Nānā: ʻo ka hoʻolōʻihi ʻana i ka haki ʻana o ka ikaika haki he liʻiliʻi loa ia he 15%












