Nā Kaulahao Hāpai Pamu - Dia 4 a 20mm SS304, SS316, SS316L Kaulahao Kila Kila: Hana ʻia no ka Palekana a me ka Pono
Māhele
Noi
Nā Huahana Pili
Kaulahao Palena
Hoʻoponopono kēia i kahi pilikia hana koʻikoʻi: i ka wā e hoʻohana ai i kahi tripod lawe lima a me ka hoist, hiki ke hāpai ʻia ka pamu i ke kiʻekiʻe o ka tripod (e laʻa, 2 mika). ʻAe kā mākou hoʻolālā i nā limahana e hoʻopaʻa pono i ke kaulahao ma ka loulou haku aʻe, hoʻonohonoho hou i ka hoist, a hoʻomau i ka hāpai ʻana. ʻO kēia kaʻina hana hiki ke hana hou ʻia e hoʻihoʻi i nā pamu mai kekahi hohonu i palekana a pono hoʻi.
Kiʻi 1: Nā ana o ke kaulahao hāpai pamu
Papa 1: Nā ana o ke kaulahao hāpai pamu
| Kaula dia., d(mm) | WLL (kg) | Waena Ka loulou dia., d1(mm) | Loulou Kumu | L (mm) | Kaumaha | ||
| D | B | P | |||||
| 4 | 300 | 5 | 8 | 17 | 36 | 1000 | 0.40 |
| 5 | 500 | 6 | 10 | 50 | 80 | 1000 | 0.65 |
| 6 | 750 | 8 | 13 | 60 | 110 | 1000 | 0.85 |
| 7 | 1000 | 8 | 13 | 60 | 110 | 1000 | 1.20 |
| 8 | 1250 | 10 | 16 | 60 | 110 | 1000 | 1.50 |
| 10 | 2000 | 13 | 18 | 75 | 135 | 1000 | 2.50 |
| 13 | 3200 | 16 | 22 | 90 | 160 | 1000 | 4.20 |
| 16 | 5000 | 20 | 24 | 90 | 160 | 1000 | 6.10 |
| 18 | 6300 | 22 | 26 | 100 | 180 | 1000 | 7.80 |
| 20 | 8000 | 26 | 30 | 110 | 200 | 1000 | 9.00 |










