Nā ʻĀpana Mīkini OEM Forging Chain Sprocket no ka Mining Conveyor
Nā ʻĀpana Mīkini OEM Forging Chain Sprocket no ka Mining Conveyor
Māhele
Noi
Nā Huahana Pili
Kaulahao Palena
Hana ʻia ke kaulahao loulou pālahalaha SCIC e like me ke kūlana Kina MT/T-929 a me nā koi loea o ka hale hana, a me DIN 22255 a i ʻole nā kikoʻī o nā mea kūʻai aku (kahi e ʻaelike kūikawā ʻia).
Hoʻohana ʻia ke kaulahao loulou pālahalaha SCIC no nā Armored Face Conveyors (AFC), Beam Stage Loaders (BSL), nā mīkini poʻo alanui a me nā lako ʻē aʻe e pono ai kēia ʻano kaulahao.
ʻO nā uhi anti-corrosive (e laʻa me ka galvanization i hoʻoluʻu ʻia i ka wela) e hopena i ka emi ʻana o nā waiwai mechanical kaulahao, no laila ʻo ka hoʻopili ʻana o kekahi mau uhi anti-corrosive e pili ana i ka ʻaelike kauoha ma waena o ka mea kūʻai a me SCIC.
Kiʻi 1: kaulahao loulou pālahalaha
Papa 1: nā ana o ke kaulahao loulou pālahalaha
| ka nui o ke kaulahao | anawaena | ka laulā | kahua | ka laulā o ka loulou poepoe (mm) | ka laulā loulou pālahalaha (mm) | kaumaha anakahi | ||||
| inoa | hoʻomanawanui | inoa | hoʻomanawanui | lokob1 | wahob2 | lokob3 | b4 waho | |||
| 26 x 92 | 26 | ± 0.8 | 27 | 92 | ± 0.9 | 30 | 86 | 30 | 74 | 12.8 |
| 30 x 108 | 30 | ± 0.9 | 33 | 108 | ± 1.0 | 34 | 98 | 34 | 86 | 18.0 |
| 34 x 126 | 34 | ± 1.0 | 37 | 126 | ± 1.2 | 38 | 109 | 38 | 97 | 22.7 |
| 38 x 126 | 38 | ± 1.1 | 42 | 126 | ± 1.4 | 42 | 121 | 42 | 110 | 29.4 |
| 38 x 137 | 38 | ± 1.1 | 42 | 137 | ± 1.4 | 42 | 121 | 42 | 110 | 28.5 |
| 38 x 146 | 38 | ± 1.1 | 42 | 146 | ± 1.4 | 42 | 121 | 42 | 110 | 28.4 |
| 42 x 146 | 42 | ± 1.3 | 46 | 146 | ± 1.5 | 46 | 135 | 46 | 115 | 34.2 |
| 42 x 152 | 42 | ± 1.3 | 46 | 152 | ± 1.5 | 46 | 135 | 46 | 115 | 35.0 |
| nā memo: Loaʻa ke kaulahao nui ma ke nīnau ʻana. | ||||||||||
Papa 2: nā waiwai mechanical kaulahao loulou pālahalaha
| ka nui o ke kaulahao | pae kaulahao | ka ikaika hoʻāʻo | elongation ma lalo o ka ikaika hoʻāʻo | ka ikaika haki | elongation ma ka haki | ka hoʻololi iki loa |
| 26 x 92 | S | 540 | 1.4 | 670 | 11 | 26 |
| SC | 680 | 1.6 | 850 | |||
| 30 x 108 | S | 710 | 1.4 | 890 | 11 | 30 |
| SC | 900 | 1.6 | 1130 | |||
| 34 x 126 | S | 900 | 1.4 | 1140 | 11 | 34 |
| SC | 1160 | 1.6 | 1450 | |||
| 38 x 126 | S | 1130 | 1.4 | 1420 | 11 | 38 |
| SC | 1450 | 1.6 | 1810 | |||
| 42 x 146 | S | 1390 | 1.4 | 1740 | 11 | 42 |
| SC | 1770 | 1.6 | 2220 | |||
| memo: ʻaʻole pili ka deflection i ka loulou pālahalaha i hoʻoheheʻe ʻia | ||||||












