ʻAha Kūkākūkā Hoʻohuihui Kumu Hoʻohuihui G80 me ka Palahalaha
ʻAha Kūkākūkā Hoʻohuihui Kumu Hoʻohuihui G80 me ka Palahalaha
Māhele
Noi
Nā Huahana Pili
Ka Palena Loulou Kumu
Ka helu palekana hoʻolālā: 1:5, me ka ikaika hōʻoia he 2.5 manawa WLL.
Ka waiwai hoʻāʻo hopena Charpy ma -20oC: 42J min. (mea kumu) a me 27J min. (humuhumu wili).
Papa 1: Nā Palena Loulou Kumu
| Nā Ana (mm) | Kaumaha (kokoke) (kg/m) | KA MANAʻO(ʻoi loa) (t) | |||||
| D | A | B | d | a | b | ||
| 23 | 270 | 140 | 17 | 140 | 80 | 4.0 | 6.7 |
| 25 | 270 | 140 | 19 | 135 | 75 | 4.8 | 8.9 |
| 27 | 270 | 140 | 20 | 135 | 75 | 5.7 | 11.8 |
| 27 | 270 | 140 | 23 | 180 | 100 | 7.0 | 14.5 |
| 33 | 270 | 140 | 27 | 180 | 100 | 10.4 | 17.1 |
| 36 | 270 | 140 | 30 | 190 | 110 | 13.1 | 24.1 |
| 40 | 275 | 150 | 33 | 200 | 110 | 16.7 | 28.1 |
| 45 | 340 | 180 | 36 | 225 | 125 | 24.0 | 38.3 |
| 50 | 350 | 190 | 40 | 275 | 150 | 33.1 | 45 |
| 60 | 430 | 230 | 50 | 350 | 190 | 62.1 | 67 |
| 70 | 480 | 260 | 56 | 400 | 200 | 91.2 | 85 |
ʻO kā mākou lawelawe
MEA HANA KAUAHAO LOILOI KILA POʻAI NO 30+ MAKAHIKI, HANA KA MAIKAʻI I KĒIA LOILOI
Ma ke ʻano he mea hana kaulahao loulou kila poepoe no 30 mau makahiki, ua noho pū kā mākou hale hana me ka lawelawe ʻana i ka wā koʻikoʻi o ka hoʻomohala ʻana o ka ʻoihana kaulahao Kina e lawelawe ana i ka hana mining (ʻo ka mine lanahu ma ke ʻano kūikawā), ka hāpai kaumaha, a me nā koi lawe ʻoihana ma nā kaulahao loulou kila poepoe ikaika kiʻekiʻe. ʻAʻole mākou e pau i ka lilo ʻana i mea hana kaulahao loulou poepoe alakaʻi ma Kina (me ka lako makahiki ma luna o 10,000T), akā e kūpaʻa mau i ka hana a me ka hana hou.
Waiho i kāu leka:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou














